User: falker
Wall
Comments
No comments available.
Characters 1
| Character name | Level | Rank | Type | Events: ДКП |
ДКП Raids (30 days) | ДКП Raids (lifetime) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Default | Main | 258 | 0% (0/0) | 88% (793/897) |
Raid Attendance History 800
| Date | Name | Note | Value |
|---|---|---|---|
| 15.09.25 | 8 | ||
| 28.08.25 | 8 | ||
| 27.08.25 | + Crater | 8 | |
| 25.08.25 | 8 | ||
| 18.08.25 | Собрались | 2 | |
| 14.08.25 | 8 | ||
| 13.08.25 | 8 | ||
| 11.08.25 | 8 | ||
| 07.08.25 | Собрались + Тарев Марр | 2 | |
| 06.08.25 | Собрались | 2 | |
| 04.08.25 | 8 | ||
| 31.07.25 | 8 | ||
| 28.07.25 | + Gentok | 8 | |
| 24.07.25 | + Crater | 8 | |
| 23.07.25 | 8 | ||
| 17.07.25 | + Crater | 8 | |
| 16.07.25 | + Crater | 8 | |
| 14.07.25 | + Breach | 8 | |
| 10.07.25 | + Ro | 8 | |
| 09.07.25 | 8 | ||
| 07.07.25 | 8 | ||
| 03.07.25 | 8 | ||
| 02.07.25 | 8 | ||
| 30.06.25 | 8 | ||
| 25.06.25 | + Karana | 8 | |
| 23.06.25 | 8 | ||
| 19.06.25 | + Breach, Karana | 8 | |
| 18.06.25 | 8 | ||
| 16.06.25 | + Terror | 8 | |
| 12.06.25 | + Breach, Marches | 8 | |
| 11.06.25 | 8 | ||
| 09.06.25 | + Marshes | 8 | |
| 05.06.25 | 8 | ||
| 04.06.25 | + Marshes | 8 | |
| 02.06.25 | 8 | ||
| 29.05.25 | 8 | ||
| 28.05.25 | 8 | ||
| 26.05.25 | + Breach | 8 | |
| 22.05.25 | 8 | ||
| 21.05.25 | 8 | ||
| 19.05.25 | 8 | ||
| 15.05.25 | 8 | ||
| 14.05.25 | + Marshes | 8 | |
| 12.05.25 | 8 | ||
| 28.04.25 | Собрались | 2 | |
| 24.04.25 | 8 | ||
| 23.04.25 | + Terror | 8 | |
| 21.04.25 | 8 | ||
| 17.04.25 | 8 | ||
| 16.04.25 | 8 | ||
| 14.04.25 | + Marshes, Breach | 8 | |
| 10.04.25 | 8 | ||
| 09.04.25 | Собрались | 2 | |
| 07.04.25 | + Marshes | 8 | |
| 03.04.25 | + Breach, Terror | 8 | |
| 02.04.25 | 8 | ||
| 31.03.25 | + Marshes | 8 | |
| 27.03.25 | + Terror | 8 | |
| 26.03.25 | + Breach | 8 | |
| 24.03.25 | 8 | ||
| 20.03.25 | + Marshes | 8 | |
| 19.03.25 | + Marshes | 8 | |
| 17.03.25 | 8 | ||
| 13.03.25 | 8 | ||
| 03.03.25 | 8 | ||
| 27.02.25 | 8 | ||
| 26.02.25 | 8 | ||
| 24.02.25 | 8 | ||
| 20.02.25 | 8 | ||
| 17.02.25 | 8 | ||
| 13.02.25 | 8 | ||
| 12.02.25 | 8 | ||
| 11.02.25 | 8 | ||
| 10.02.25 | 8 | ||
| 06.02.25 | 8 | ||
| 05.02.25 | 8 | ||
| 03.02.25 | 8 | ||
| 30.01.25 | 8 | ||
| 29.01.25 | Собрались | 2 | |
| 27.01.25 | 8 | ||
| 23.01.25 | 8 | ||
| 22.01.25 | 8 | ||
| 16.01.25 | 8 | ||
| 15.01.25 | 8 | ||
| 16.12.24 | Тиир | 8 | |
| 12.12.24 | Тиир | 8 | |
| 11.12.24 | Тиир | 8 | |
| 09.12.24 | Тиир | 8 | |
| 05.12.24 | 8 | ||
| 02.12.24 | + Halls | 8 | |
| 28.11.24 | + Delves | 8 | |
| 27.11.24 | 8 | ||
| 25.11.24 | 8 | ||
| 14.11.24 | 8 | ||
| 13.11.24 | 8 | ||
| 11.11.24 | + Delves | 8 | |
| 06.11.24 | + Chamber + Тиир | 8 | |
| 04.11.24 | + Трибунал, Прексус, Террис-Туле, Казик-Туле, Анашти | 8 | |
| 31.10.24 | Террис-Туле, Карана, Эролизя, Брелл, Тарев Марр, Прексус, Брислбэйн | 8 | |
| 30.10.24 | + Митаниэль Марр, Казик-Туле, Еси | 8 |
Item Purchase History 178
Individual Adjustment History 20
| Date | Chars | Reason | Value |
|---|---|---|---|
| 16.07.25 | Аура | Поздний приход | -6 |
| 20.06.22 | Bolan, Dgiara, Kryau, Richards, Аура, Малка | Мучали паука в рабочее время | -5 |
| 30.01.25 | Аура | Поздний приход | -4 |
| 28.01.20 | Аура | Поздний приход | -4 |
| 26.05.20 | Аура | Поздний приход | -4 |
| 30.07.20 | Аура | Поздний приход | -4 |
| 25.08.20 | Аура | Поздний приход | -4 |
| 01.10.20 | Аура | Поздний приход | -4 |
| 03.04.25 | Аура | Поздний приход | -4 |
| 02.04.25 | Аура | Поздний приход | -4 |
| 02.09.19 | Аура | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 29.02.24 | Аура | Поздний приход | -4 |
| 23.05.24 | Аура | Поздний приход | -4 |
| 29.07.24 | Аура | Поздний приход | -4 |
| 31.07.24 | Аура | Поздний приход | -4 |
| 29.05.19 | Аура | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 26.08.21 | Аура | Поздний приход | -2 |
| 02.11.20 | Hela, Mirilasa, Аура, Малка | Поздний приход | -2 |
| 09.07.20 | Аура | Поздний приход | -2 |
| 28.08.25 | Lavandela, Аура | Поздний приход | -2 |
| Icon | Event | Raids (lifetime) |
|---|---|---|
