Пользователь: Бриззи

Стена
Комментарии
Нет комментариев
Персонажи 1
История участия в рейдах 2373
Дата | Название | Примечание | Значение |
---|---|---|---|
20.08.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Погреб; +1 семейка Кела'Сет | 9 |
09.09.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Погреб; +1 Ка'Ра Феран | 9 |
20.01.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Собор + 1 пул Соронигус | 10 |
24.03.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Собор + 1 пул семейка Кела'Сет | 10 |
21.10.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Погреб; +1 Шаранда, Кильдиун | 10 |
27.01.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Пираты + 1 пул Даггерхарт | 10 |
11.03.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Собор + 1 пул Ка'Ра Феран, Раг'Задун, Соронигус + Бонус за первое убийства Архилича Раг'Задуна и закрытие зоны | 30 |
31.08.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + ТУВ | 8 |
24.08.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Собор + Погреб + ТУВ; +1 Ка'Ра Феран, пьяница, Защитник костей | 11 |
27.05.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Твердыня + Собор + 1 пул Соронигус, мрачлинги, Ссравиж | 11 |
12.08.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Погреб + Собор; +1 Ссравиж, семейка Кела'Сет, жертвоприносительница | 11 |
03.06.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Пираты; +1 мрачлинги, Ссравиж, семейка Кела'Сет | 11 |
16.09.12 | Храм Раллоса Зека: Каменный Фундамент (Сложный режим) | 100 | |
22.09.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
25.08.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
18.08.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
12.11.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | Бонус за первое убийство Дозекара Узурпатора, закрытие зоны и аддона | 1000 |
30.08.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | + Тиракс, Таллон | 100 |
10.11.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
13.06.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | + Таллон + свин + первое чистое убийство изи-Дагарна | 150 |
15.06.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | + первое чистое убийство Малтеора | 150 |
18.06.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | + бонус за первое убийство хард-Икатиара | 300 |
08.06.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
07.06.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
15.09.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
03.07.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
28.06.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
16.07.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
13.07.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
07.07.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
04.07.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
29.06.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
20.07.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
25.07.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
10.08.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
30.07.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | + Таллон | 100 |
25.06.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
23.06.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
01.08.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | Чуть-чуть порейдили | 50 |
14.06.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
11.06.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
09.06.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
08.08.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
04.12.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | 8 | |
10.12.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | 8 | |
03.02.15 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Собор + Храм + 1 пул Соронигус, Кела'Сет | 12 |
14.10.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Бонус за первое убийство Леди Миренеллы | 16 |
15.12.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | 8 | |
05.11.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Бонус за первое убийство Ирдала Ледникового | 16 |
03.12.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + 1 пул Миренелла | 8 |
03.11.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Бонус за первое убийство Лорда Кризенна | 16 |
27.10.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Бонус за первое убийство Экзарха Лорокая Неживого | 16 |
13.10.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Зландикар + Бонус за первое убийство Привратника Цер'матала | 16 |
16.10.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Грот + Бонус за первое убийство Лорда Фешлака | 16 |
17.02.15 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Пираты + Собор + 1 пул Цер'матал, Миренелла, Краснок, Соронигус | 16 |
07.11.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | 8 | |
16.12.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Озёра + Твердыня + 1 пул Керридий, Гревог | 12 |
31.10.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | 8 | |
15.10.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Обитель смерти | 8 |
29.10.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | 8 | |
30.10.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | 8 | |
09.12.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + 1 пул Ирдал | 10 |
17.03.15 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Твердыня + Озера + 1 пул Миренелла, Фешлак, Гревог, Зебран, Терарадус, Керридий, Образ, Перадор | 24 |
28.10.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Бонус за убийство Леди Миренеллы с первого пула | 10 |
25.02.15 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Озёра + Пираты + 1 пул Миренелла, Фешлак, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт, Краснок | 22 |
06.11.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | 8 | |
04.11.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Deathtoll | 8 |
08.04.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Бонус за первое убийство Герида, Герина и Мерига | 16 |
16.01.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Джинн + Арена + Бонус за первое убийство Кейдена и Кеплина | 16 |
20.02.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | 8 | |
25.02.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | 8 | |
26.02.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | 8 | |
27.02.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | 8 | |
06.03.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Санктум | 8 |
18.03.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Арена | 8 |
29.01.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Бонус за первое убийство Кайгары и Келаны | 16 |
05.03.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Санктум + Бонус за первое убийство командиров эйракинов | 16 |
19.03.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | 8 | |
20.03.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | 8 | |
19.02.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | 8 | |
01.04.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | 8 | |
04.03.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Бонус за первое убийство Истребителя Андреиса | 16 |
02.04.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | 8 | |
03.04.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Арена + Грот | 8 |
24.10.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | 8 | |
18.12.13 | Святилище Виишан: Обитель Стража | 8 | |
18.02.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | 8 | |
13.01.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Джинн + Арена | 8 |
19.09.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Грот + Бонус за первое убийство Зландикара и закрытие зоны | 24 |
24.02.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Паром + Бонус за первое убийство Грендиша и Жардена | 24 |
13.02.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Бонус за первое убийство Дерига и Тавекалема | 24 |
17.12.13 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Арена | 8 |
10.04.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | 8 | |
09.01.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Джинн + Арена + Паром + Санктум | 8 |
10.01.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | 8 | |
14.01.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | 8 | |
14.02.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Виемм | 8 |
28.01.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | 8 | |
26.12.13 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Джинн + Арена + Бонус за первое убийство Сонталака | 16 |
30.01.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | 8 |
История покупки предметов 815
История индивидуальных изменений 220
Дата | Персонажи | Причина | Значение |
---|---|---|---|
19.08.13 | Papagayo | Штраф: подрыв бомбы в рейде, плохо объяснил | -10 |
09.04.13 | Papagayo | Продолжительное отсутствие (30 м.) | -2 |
08.07.13 | Papagayo | Штраф: все плохо с аддами, Кровобой | -10 |
24.12.12 | Papagayo | Штраф: неснятое проклятие, Эриак | -10 |
21.02.13 | Papagayo | Штраф: подрыв бомбы в рейде, Эриак | -10 |
06.12.12 | Papagayo | Поздний приход (45 м.) | -4 |
14.12.12 | Papagayo | Бонус энтузиастам | 2 |
26.07.12 | Papagayo | Штраф: оплошал с дебафами | -50 |
31.07.12 | Papagayo | Штраф: ниндзя-пул Икатиара | -50 |
18.07.12 | Papagayo | Штраф: неоднократная смерть от эвентов (слизь/черепа) | -50 |
25.07.12 | Papagayo | Поздний приход (более 30 минут) | -50 |
11.07.12 | Papagayo | Штраф: упустил командира, Валлон | -50 |
09.07.12 | Papagayo | Поздний приход (более 30 минут) | -50 |
05.07.12 | Papagayo | Поздний приход (более 30 минут) | -50 |
27.11.12 | Papagayo | Бонус энтузиастам | 2 |
06.08.12 | Papagayo | Штраф: убился об зеркало, Мистикус | -50 |
04.12.12 | Papagayo | Штраф: упустил Берика | -10 |
13.08.12 | Papagayo | Штраф: убежал с проклятием, Точильщик | -50 |
10.12.12 | Papagayo | Штраф: славному патологоанатому | -10 |
14.08.12 | Papagayo | Штраф: адды, которые гуляют сами по себе, свин, Валлон | -50 |
21.12.12 | Papagayo | Штраф: неснятое проклятие, Эриак | -10 |
15.08.12 | Papagayo | Штраф: дебаф, кобольд | -50 |
26.01.13 | Papagayo | Поздний приход (1 ч. 32 м.) | -6 |
29.08.12 | Papagayo | Штраф: отхил Тиракса/флагов под зрением | -50 |
01.04.13 | Papagayo | Штраф: убил дедушку лопатой, Кровобой | -10 |
29.08.12 | Papagayo | Штраф: не проинформировал новичков на Тираксе | -50 |
11.05.13 | Papagayo | Поздний приход (30 м.) | -2 |
06.09.12 | Papagayo | Специальный бонус ответственным хомячкам | 100 |
06.08.13 | Papagayo | Штраф: не было команды для перебежки, Бастион | -10 |
06.09.12 | Papagayo | Штраф: перепул из-за неправильного лутораздела, Лич | -50 |
26.11.12 | Papagayo | Бонус энтузиастам | 2 |
07.09.12 | Papagayo | Отсутствие в рейдовый день | -25 |
20.11.12 | Papagayo | Штраф: славному патологоанатому | -10 |
15.09.12 | Papagayo | Штраф: не убит смещенный во времени элементаль, Малтеор | -50 |
04.12.12 | Papagayo | Штраф: упустил Тагрина | -10 |
23.09.12 | Papagayo | Собрались | 25 |
07.12.12 | Papagayo | Штраф: срач в рейде | -5 |
27.09.12 | Papagayo | Поздний приход (более 30 минут) | -50 |
12.12.12 | Papagayo | Штраф: славному патологоанатому | -10 |
28.09.12 | Papagayo | Штраф: вроде и не так уж виноват, но 20+ трупиков как бы намекают, Eudoxxus | -50 |
19.12.12 | Papagayo | Бонус энтузиастам | 2 |
30.09.12 | Papagayo | Собрались, хоть и не туда | 50 |
24.12.12 | Papagayo | Штраф: славному патологоанатому | -10 |
03.10.12 | Papagayo | Штраф: перерасход dkp, оплата трофея в двойном размере (Хламида связанного клятвой авазека) | -2500 |
16.01.13 | Papagayo | Поздний приход (2 ч. 20 м.) | -8 |
12.10.12 | Papagayo | Штраф: убил рейд активацией хардласта 0_о | -50 |
29.01.13 | Papagayo | Поздний приход (23 м.) | -2 |
17.10.12 | Papagayo | Штраф: неснятое проклятие х4, Эриак | -200 |
19.03.13 | Papagayo | Поздний приход, ранний уход (1 ч. 30 м.) | -6 |
31.10.12 | Papagayo | Штраф: мерзкий фур угробил патю дцать раз :( | -100 |
03.04.13 | Papagayo | Поздний приход (40 м.) | -4 |
02.11.12 | Papagayo | Штраф: распустил аддов, Вепрь | -50 |
25.04.13 | Papagayo | Штраф: кровь, Берик | -10 |
07.11.12 | Papagayo | Отсутствие в рейдовый день | -25 |
15.05.13 | Papagayo | Штраф: славному патологоанатому | -10 |
08.11.12 | Papagayo | Поздний приход (более 30 минут) | -50 |
31.07.13 | Papagayo | Штраф: внезапно сверхновая, Барака и Сийамак | -10 |
15.11.12 | Papagayo | Деноминация | -4204 |
19.08.13 | Papagayo | Штраф: адды, Берик | -10 |
10.09.14 | Papagayo | Поздний приход (до 30 м.) | -4 |
26.05.21 | Papagayo | Продолжительное отсутствие | -2 |
03.10.13 | Papagayo | Штраф: свободношатающиеся адды, Глокус | -5 |
24.09.13 | Papagayo | Штраф: проспал баф, Труподер | -10 |
25.09.13 | Papagayo | Штраф: пропустил мемвайп, Бастион | -10 |
11.09.13 | Papagayo | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
20.09.13 | Papagayo | Штраф: копия вырезает рейд, Талан | -10 |
30.08.13 | Papagayo | Штраф: упущенная амальгама земли | -10 |
10.09.13 | Papagayo | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
28.08.13 | Papagayo | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
26.08.13 | Papagayo | Штраф: разбойники ели рейдеров, Тагрин | -5 |
22.08.13 | Papagayo | Штраф: адды съели проклятого, Дринал | -10 |
25.09.13 | Papagayo | Штраф: хватит дохнуть от взрывов колб, Бастион | -10 |
15.12.15 | Papagayo | Штраф: ниндзя-пул Cronnin and Dellmun | -5 |
03.06.12 | Papagayo | Переезд | 5150 |
10.04.14 | Papagayo | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
05.05.14 | Papagayo | Штраф: перерасход, Сверкающий красный драгоценный камень | -75 |
10.02.14 | Papagayo | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
26.02.14 | Papagayo | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
07.10.14 | Papagayo | Бонус за дисциплинированность | 10 |
05.02.14 | Papagayo | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
01.11.13 | Papagayo | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
27.08.14 | Papagayo | Штраф: доты | -10 |
29.10.13 | Papagayo | Штраф: упустил Зиззалазза на пуле | -10 |
01.11.13 | Papagayo | Штраф: бомба в рейде, Эриак | -10 |
24.10.13 | Papagayo | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
11.10.13 | Papagayo | Штраф: проспал мемвайп, Бастион | -5 |
11.10.13 | Papagayo | Штраф: упустил последовательность взрывов колб, Бастион | -10 |
12.05.14 | Papagayo | Штраф: головы, Сциллон\\\'Рис | -10 |
06.12.13 | Papagayo | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
22.05.14 | Papagayo | Штраф: зажал превент | -10 |
06.12.13 | Papagayo | Штраф: упустил аддов, Кассрелик | -10 |
01.10.14 | Papagayo | Штраф: нагрешил, Гарин & Герид & Мериг | -10 |
09.12.13 | Papagayo | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
30.01.14 | Papagayo | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.12.13 | Papagayo | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
06.02.14 | Papagayo | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
13.12.13 | Papagayo | Поздний приход (до 30 м.) | -4 |
12.02.14 | Papagayo | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
26.12.13 | Papagayo | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
04.03.14 | Papagayo | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |