[CD] Doomfire: The Molten Caldera, 4. Апрель 2019 22:00
Участники 5
Предметы 8
Покупатель | Название | Группа предметов | Шанс выпадения | Стоимость |
---|---|---|---|---|
0 % | 0 | |||
0 % | 0 | |||
0 % | 0 | |||
0 % | 0 | |||
0 % | 0 | |||
0 % | 0 | |||
0 % | 0 | |||
0 % | 0 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам
Класс | Процент | Участники |
---|---|---|
![]() |
Muari, Аура | |
![]() |
Papagayo | |
![]() |
Консуэло | |
![]() |
Плям |