Нет данных.
Уровень , Трубадур ()
Urartu
DKP Информация
| Название группы локаций | Получено | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДКП | 144 | 40 | -12 | 92 | 0% (0/0) | 0% (0/1) | 0% (0/10) | 20% (18/92) |
| ... записей найдено: 1 | ||||||||
История участия в рейдах
| Дата | Название | Примечание | Значение |
|---|---|---|---|
| 20.03.25 | + Marshes | 8 | |
| 19.03.25 | + Marshes | 8 | |
| 17.03.25 | 8 | ||
| 13.03.25 | 8 | ||
| 03.03.25 | 8 | ||
| 26.02.25 | 8 | ||
| 24.02.25 | 8 | ||
| 20.02.25 | 8 | ||
| 17.02.25 | 8 | ||
| 13.02.25 | 8 | ||
| 12.02.25 | 8 | ||
| 11.02.25 | 8 | ||
| 10.02.25 | 8 | ||
| 23.01.25 | 8 | ||
| 22.01.25 | 8 | ||
| 20.01.25 | 8 | ||
| 16.01.25 | 8 | ||
| 15.01.25 | 8 | ||
| ... записей найдено: 18 | |||
История покупки предметов
| Дата | Покупатель | Название | Рейд | Группа предметов | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.25 | Tomoaki | Haunted Helix Enspirited Chain Boots | default | 5 | |
| 26.02.25 | Tomoaki | Dreaded Bangle of Titanic Depths | default | 10 | |
| 26.02.25 | Tomoaki | Haunted Helix Dreaded Chain Bracers | default | 5 | |
| 13.03.25 | Tomoaki | Barlsbit's Signet of the Scavenger | default | 5 | |
| 13.03.25 | Tomoaki | Haunted Helix Dreaded Chain Gauntlets | default | 5 | |
| 13.03.25 | Tomoaki | Viterol's Feather Earring of Vitriol | default | 5 | |
| 13.03.25 | Tomoaki | Joggu's Ring of Steadfast | default | 5 | |
| ... записей найдено: 7 | |||||
История индивидуальных изменений
| Дата | Причина | Значение |
|---|---|---|
| 13.03.25 | Поздний приход | -2 |
| 15.01.25 | Нет резолва | -5 |
| 16.01.25 | Нет резолва | -5 |
| ... записей найдено: 3 | ||
| Иконка | Событие | Рейдов (за всё время) |
|---|---|---|
| ... записей найдено: 0 | ||
Комментарии
Нет комментариев
