No Data.
Level , Dirge ()
Urartu
DKP Information
| Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДКП | 870 | 385 | -14 | 471 | 0% (0/0) | 100% (2/2) | 100% (12/12) | 96% (114/119) |
| ... 1 entries found | ||||||||
Raid Attendance History
| Date | Name | Note | Value |
|---|---|---|---|
| 24.10.24 | Нет определенной локации | Дринал, Прексус, Брислбэйн | 8 |
| 06.08.25 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
| 29.01.25 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
| 28.04.25 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
| 09.04.25 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
| 18.08.25 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
| 21.07.25 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
| 10.09.25 | Нет определенной локации | Собрались | 8 |
| 07.08.25 | Нет определенной локации | Собрались + Тарев Марр | 2 |
| 31.10.24 | Нет определенной локации | Террис-Туле, Карана, Эролизя, Брелл, Тарев Марр, Прексус, Брислбэйн | 8 |
| 16.12.24 | Нет определенной локации | Тиир | 8 |
| 12.12.24 | Нет определенной локации | Тиир | 8 |
| 11.12.24 | Нет определенной локации | Тиир | 8 |
| 09.12.24 | Нет определенной локации | Тиир | 8 |
| ... 14 entries found / 114 are shown | |||
Item Purchase History
Individual Adjustment History
| Date | Reason | Value |
|---|---|---|
| 27.08.25 | Поздний приход | -4 |
| 14.08.25 | Поздний приход | -2 |
| 24.07.25 | Поздний приход | -4 |
| 30.10.24 | Поздний приход | -4 |
| ... 4 entries found | ||
Comments
No comments available.
