Zu diesem Char konnten keine Informationen abgerufen werden. Bitte überprüfe ob der richtige Server in den Einstellungen eingestellt ist.

Level , Mönch ()
Urartu
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДКП | 39930 | 33337 | -5148 | 1445 | 100% (13/13) | 100% (26/26) | 100% (33/33) | 99% (2398/2426) |
... 1 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
14.07.25 | Papagayo | Calamity Formidable Helm | default | 5 | |
16.06.25 | Papagayo | Haunted Helix Enspirited Boots | default | 5 | |
16.06.25 | Papagayo | Haunted Helix Enspirited Mantle | default | 5 | |
16.06.25 | Papagayo | Haunted Helix Enspirited Helm | default | 5 | |
02.06.25 | Papagayo | Chaotic Gyre Boots of the Absent Star | default | 5 | |
12.05.25 | Papagayo | Haunted Helix Enspirited Leather Jerkin | default | 5 | |
26.03.25 | Papagayo | The Marshland Furs | default | 200 | |
17.03.25 | Papagayo | Haunted Helix Leather Jerkin of the Absent Star | default | 50 | |
27.02.25 | Papagayo | Bucko's Precious Charm | default | 250 | |
20.02.25 | Papagayo | Sommumun's Fathomed Earring of Domination | default | 200 | |
17.02.25 | Papagayo | Haunted Helix Bracers of the Absent Star | default | 5 | |
17.02.25 | Papagayo | Haunted Helix Boots of the Absent Star | default | 50 | |
10.02.25 | Papagayo | Haunted Helix Dreaded Gauntlets | default | 5 | |
22.01.25 | Papagayo | Haunted Helix Dreaded Boots | default | 5 | |
04.11.24 | Papagayo | Pattern: Zimaran Nilborien's Barding of Striking | default | 5 | |
28.10.24 | Papagayo | Silverfur Cuffs of the Vaashkaani Legion | default | 5 | |
25.09.24 | Papagayo | Spectrum-Hued Leather Wristwraps of the Labyrinth | default | 5 | |
25.09.24 | Papagayo | Djinnblood-stained Wrap of the Pensive | default | 5 | |
18.09.24 | Papagayo | Jagged Mirror Shard | default | 5 | |
29.08.24 | Papagayo | Djinnblood Cirrus Leather Trousers | default | 5 | |
22.08.24 | Papagayo | Imperfect Mirror Shard | default | 5 | |
21.08.24 | Papagayo | Spectrum-Hued Leather Wristwraps of the Labyrinth | default | 5 | |
07.08.24 | Papagayo | Focused Blast II (Celestial) | default | 5 | |
07.08.24 | Papagayo | Silverfur Cuffs of the Crushing Fall | default | 5 | |
10.07.24 | Papagayo | Entrancing Mirror Shard | default | 5 | |
22.05.24 | Papagayo | Reflective Mirror Shard | default | 5 | |
25.04.24 | Papagayo | Galeistria's Harnessed Light | default | 100 | |
22.04.24 | Papagayo | Cloak of Mountainous Crystals | default | 50 | |
29.02.24 | Papagayo | Vibrant Leather Tunic of the Delves | default | 5 | |
29.02.24 | Papagayo | Cloak of the Chromon Titan | default | 5 | |
19.02.24 | Papagayo | Aurous' Banishment Crux | default | 100 | |
12.02.24 | Papagayo | Polished Sovereign Stud | default | 50 | |
05.02.24 | Papagayo | Vibrant Leather Handwraps of the Judged | default | 5 | |
05.02.24 | Papagayo | Vibrant Girdle of the Krayte Titan | default | 5 | |
05.02.24 | Papagayo | Vibrant Leather Boots of the Judged | default | 50 | |
22.01.24 | Papagayo | Vibrant Leather Leggings of the Judged | default | 5 | |
22.01.24 | Papagayo | Vibrant Leather Wristwraps of the Judged | default | 5 | |
23.10.23 | Papagayo | Poacher's Punch | default | 5 | |
11.10.23 | Papagayo | Boundless Titan Dragon-Skin Armwraps | default | 5 | |
09.10.23 | Papagayo | Mana Schism II (Grandmaster) | default | 50 | |
09.10.23 | Papagayo | Iridescent Feathered Boots | default | 5 | |
09.10.23 | Papagayo | Poacher's Punch | default | 5 | |
28.09.23 | Papagayo | Plundered Takish'Hiz Leather Breaches | default | 5 | |
28.08.23 | Papagayo | Stony Knuckles of Takish'Hiz | default | 5 | |
07.08.23 | Papagayo | Plundered Takish'Hiz Tunic | default | 5 | |
27.07.23 | Papagayo | Renewal Rune: Gleeful Ire | default | 50 | |
27.07.23 | Papagayo | Plundered Takish'Hiz Leather Shoulderpads | default | 5 | |
24.07.23 | Papagayo | Stony Knuckles of Takish'Hiz | default | 5 | |
17.07.23 | Papagayo | Focused Blast II (Grandmaster) | default | 10 | |
11.05.23 | Papagayo | Locked Parcel: Standing Storm | default | 5 | |
27.04.23 | Papagayo | Malformed Prophet's Wristband of Malformity | default | 20 | |
27.04.23 | Papagayo | Locked Parcel: Standing Storm | default | 20 | |
26.04.23 | Papagayo | Compounding Force II (Grandmaster) | default | 5 | |
24.04.23 | Papagayo | Zealot's Shoulderwraps of the Coming Storm | default | 5 | |
20.04.23 | Papagayo | Locked Parcel: The Hunt | default | 5 | |
19.04.23 | Papagayo | Renewal Rune: Force Projection | default | 10 | |
17.04.23 | Papagayo | Scavenged Bone Spectral Bludgeoner | default | 100 | |
13.04.23 | Papagayo | Raj'Durabad Officer's Bladed Knuckles | default | 5 | |
13.04.23 | Papagayo | Foreman's Ornamental Training Saber | default | 5 | |
12.04.23 | Papagayo | Feedback Loop II (Ancient) | default | 5 | |
12.04.23 | Papagayo | Raid Rune: Vitality of Ro I | default | 5 | |
10.04.23 | Papagayo | Choosing Immunity [Tier IV] | default | 5 | |
06.04.23 | Papagayo | Renewal Rune: Balanced Aggression | default | 10 | |
30.03.23 | Papagayo | Frightening Ring | default | 25 | |
29.03.23 | Papagayo | Hunting Cap of the Poacher | default | 50 | |
27.02.23 | Papagayo | Bladed Monkey's Paw | default | 5 | |
06.02.23 | Papagayo | Simian Troupe Jerkin | default | 5 | |
28.11.22 | Papagayo | Bloodmetal Transfusion | default | 5 | |
22.11.22 | Papagayo | Bloodmetal Transfusion | default | 5 | |
22.11.22 | Papagayo | Vacrul Bloody Skinned Tunic | default | 5 | |
22.11.22 | Papagayo | Mayong Mistmoore's Deathshroud | default | 150 | |
16.11.22 | Papagayo | Monolithic Gear - Leather Shaw | default | 5 | |
09.11.22 | Papagayo | Aura of Strength | default | 5 | |
03.10.22 | Papagayo | Phara's Femur | default | 50 | |
29.09.22 | Papagayo | Xalgoz's Voltaic Blender | default | 5 | |
22.09.22 | Papagayo | Unchecked Aggression | default | 5 | |
19.09.22 | Papagayo | Skygazing Drake-Skin Leggings | default | 5 | |
15.09.22 | Papagayo | Flame-Drake Wristwraps | default | 5 | |
08.09.22 | Papagayo | 'Blood of ' collection | default | 5 | |
05.09.22 | Papagayo | Abrupt End | default | 5 | |
21.06.22 | Papagayo | Allogata Skyspear | default | 200 | |
15.06.22 | Papagayo | Lenya's Weighted Vampiric Flail | default | 5 | |
06.06.22 | Papagayo | Sanguine Bloodguard's Wereskin Mantle | default | 5 | |
18.05.22 | Papagayo | Blade Mastery | default | 5 | |
18.05.22 | Papagayo | Poppet's Thrashers | default | 5 | |
28.04.22 | Papagayo | Bloodbound Rune: Ascension of Destruction | default | 100 | |
25.04.22 | Papagayo | Gleeful Ire | default | 150 | |
19.04.22 | Papagayo | Visions of Vetrovia Star Shard | default | 150 | |
13.04.22 | Papagayo | Bloodbound Rune: Foundation of Excitement | default | 50 | |
11.04.22 | Papagayo | Knuckledusters of the Forlorn | default | 5 | |
16.03.22 | Papagayo | Mana Sprinkles | default | 5 | |
21.02.22 | Papagayo | Fading Night Skinned Boots | default | 5 | |
16.02.22 | Papagayo | Cliff Dweller's Weighted Flail | default | 50 | |
16.02.22 | Papagayo | Persepherators | default | 5 | |
14.02.22 | Papagayo | Unbounded Tides Bandolier | default | 100 | |
09.02.22 | Papagayo | Bloodbound Rune: Ascension of Love | default | 50 | |
08.02.22 | Papagayo | Persepheration Bones | default | 5 | |
07.02.22 | Papagayo | Pattern: Forlorn Stirrups of Ability | default | 5 | |
31.01.22 | Papagayo | Fading Night Skinned Gloves | default | 5 | |
25.01.22 | Papagayo | Dragon Grit | default | 5 | |
... 100 Einträge gefunden / 821 werden angezeigt |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
03.12.14 | Штраф: тапки сгорели, Фешлак (#7) | -10 |
03.12.14 | Штраф: прозевал АЕ, Фешлак (#3) | -10 |
28.10.14 | Штраф: поторопился снять проклятие, Фешлак | -10 |
20.10.14 | Штраф: всю дорогу в атакующей стойке | -10 |
17.10.14 | Штраф: смерть на круге, Джалкир | -5 |
13.10.14 | Бонус за овертайм | 4 |
07.10.14 | Бонус за дисциплинированность | 10 |
06.10.14 | Штраф: смерть на круге, Джалкир | -5 |
01.10.14 | Штраф: нагрешил, Гарин & Герид & Мериг | -10 |
10.09.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -4 |
27.08.14 | Штраф: доты | -10 |
30.06.14 | Штраф: смерти на ивенте, Келана+Кайгара | -10 |
22.05.14 | Штраф: зажал превент | -10 |
13.05.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
12.05.14 | Штраф: головы, Сциллон\\\'Рис | -10 |
12.05.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
05.05.14 | Штраф: перерасход, Сверкающий красный драгоценный камень | -75 |
22.04.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.04.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
04.03.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
26.02.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
12.02.14 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
10.02.14 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
06.02.14 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
05.02.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.01.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
22.01.14 | Штраф: флаг, легионеры | -10 |
16.01.14 | Штраф: не поюзал жезл, джинн | -10 |
08.01.14 | Штраф: ниндзя-пул, Ззззззз | -10 |
06.01.14 | Штраф: адды, Нестареющий смотритель | -5 |
06.01.14 | Штраф: адды, Каассрелик | -5 |
06.01.14 | Штраф: адды, Преданный смотритель | -5 |
26.12.13 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
13.12.13 | Поздний приход (до 30 м.) | -4 |
10.12.13 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
09.12.13 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
06.12.13 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
06.12.13 | Штраф: упустил аддов, Кассрелик | -10 |
01.11.13 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
01.11.13 | Штраф: бомба в рейде, Эриак | -10 |
29.10.13 | Штраф: упустил Зиззалазза на пуле | -10 |
24.10.13 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
11.10.13 | Штраф: проспал мемвайп, Бастион | -5 |
11.10.13 | Штраф: упустил последовательность взрывов колб, Бастион | -10 |
11.10.13 | Штраф: поздно назвал порталы, джинн | -10 |
10.10.13 | Бонус за первое убийство Повелителя джиннов и закрытие зоны | 16 |
03.10.13 | Штраф: свободношатающиеся адды, Глокус | -5 |
25.09.13 | Штраф: пропустил мемвайп, Бастион | -10 |
25.09.13 | Штраф: хватит дохнуть от взрывов колб, Бастион | -10 |
24.09.13 | Штраф: проспал баф, Труподер | -10 |
20.09.13 | Штраф: копия вырезает рейд, Талан | -10 |
11.09.13 | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
10.09.13 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.08.13 | Штраф: упущенная амальгама земли | -10 |
28.08.13 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
26.08.13 | Штраф: разбойники ели рейдеров, Тагрин | -5 |
22.08.13 | Штраф: адды съели проклятого, Дринал | -10 |
21.08.13 | Штраф: гадкий РЛ опять всех надул с перебеганиями и не дебафнул моба на ае-авту | -10 |
20.08.13 | Штраф: доты, Амальгамон | -10 |
19.08.13 | Штраф: адды, Берик | -10 |
19.08.13 | Штраф: подрыв бомбы в рейде, плохо объяснил | -10 |
06.08.13 | Штраф: не было команды для перебежки, Бастион | -10 |
31.07.13 | Штраф: внезапно сверхновая, Барака и Сийамак | -10 |
08.07.13 | Штраф: все плохо с аддами, Кровобой | -10 |
15.05.13 | Штраф: славному патологоанатому | -10 |
11.05.13 | Поздний приход (30 м.) | -2 |
25.04.13 | Штраф: кровь, Берик | -10 |
09.04.13 | Продолжительное отсутствие (30 м.) | -2 |
03.04.13 | Поздний приход (40 м.) | -4 |
01.04.13 | Штраф: убил дедушку лопатой, Кровобой | -10 |
19.03.13 | Поздний приход, ранний уход (1 ч. 30 м.) | -6 |
21.02.13 | Штраф: подрыв бомбы в рейде, Эриак | -10 |
29.01.13 | Поздний приход (23 м.) | -2 |
26.01.13 | Поздний приход (1 ч. 32 м.) | -6 |
16.01.13 | Поздний приход (2 ч. 20 м.) | -8 |
24.12.12 | Штраф: славному патологоанатому | -10 |
24.12.12 | Штраф: неснятое проклятие, Эриак | -10 |
21.12.12 | Штраф: неснятое проклятие, Эриак | -10 |
19.12.12 | Бонус энтузиастам | 2 |
14.12.12 | Бонус энтузиастам | 2 |
12.12.12 | Штраф: славному патологоанатому | -10 |
10.12.12 | Штраф: славному патологоанатому | -10 |
07.12.12 | Штраф: срач в рейде | -5 |
06.12.12 | Поздний приход (45 м.) | -4 |
04.12.12 | Штраф: упустил Тагрина | -10 |
04.12.12 | Штраф: упустил Берика | -10 |
27.11.12 | Бонус энтузиастам | 2 |
26.11.12 | Бонус энтузиастам | 2 |
20.11.12 | Штраф: славному патологоанатому | -10 |
15.11.12 | Деноминация | -4204 |
08.11.12 | Поздний приход (более 30 минут) | -50 |
07.11.12 | Отсутствие в рейдовый день | -25 |
02.11.12 | Штраф: распустил аддов, Вепрь | -50 |
31.10.12 | Штраф: мерзкий фур угробил патю дцать раз :( | -100 |
17.10.12 | Штраф: неснятое проклятие х4, Эриак | -200 |
12.10.12 | Штраф: убил рейд активацией хардласта 0_о | -50 |
03.10.12 | Штраф: перерасход dkp, оплата трофея в двойном размере (Хламида связанного клятвой авазека) | -2500 |
30.09.12 | Собрались, хоть и не туда | 50 |
28.09.12 | Штраф: вроде и не так уж виноват, но 20+ трупиков как бы намекают, Eudoxxus | -50 |
27.09.12 | Поздний приход (более 30 минут) | -50 |
... 100 Einträge gefunden / 220 werden angezeigt |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden