Нет данных.

Уровень , Инквизитор ()
Urartu
DKP Информация
Название группы локаций | Получено | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДКП | 604 | 100 | -27 | 477 | 0% (0/12) | 0% (0/25) | 0% (0/33) | 0% (0/99) |
... записей найдено: 1 |
История покупки предметов
Дата | Покупатель | Название | Рейд | Группа предметов | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
27.01.25 | Donnatis | Sodden Swamp Ring of Grime | default | 5 | |
27.02.25 | Donnatis | Haunted Helix Enspirited Pauldrons | default | 5 | |
17.03.25 | Donnatis | Frenzied Depths Loop | default | 5 | |
20.03.25 | Donnatis | Monuseru's Titanic Charm | default | 5 | |
20.03.25 | Donnatis | Dreaded Bangle of Titanic Depths | default | 5 | |
24.03.25 | Donnatis | Bucko's Armlet | default | 5 | |
16.04.25 | Donnatis | Chaotic Gyre Dreaded Pauldrons | default | 5 | |
14.05.25 | Donnatis | Chaotic Gyre Formidable Barbute | default | 5 | |
22.05.25 | Donnatis | Chaotic Gyre Enspirited Vambraces | default | 5 | |
22.05.25 | Donnatis | Chaotic Gyre Dreaded Gage | default | 5 | |
11.06.25 | Donnatis | Chaotic Gyre Enspirited Cuirass | default | 15 | |
12.06.25 | Donnatis | Haunted Helix Dreaded Chausses | default | 5 | |
19.06.25 | Donnatis | Chaotic Gyre Dreaded Chausses | default | 5 | |
16.07.25 | Donnatis | Calamity Enspirited Vambraces | default | 5 | |
17.07.25 | Donnatis | Calamity Dreaded Amulet | default | 15 | |
17.07.25 | Donnatis | Scourgewrought Barbute | default | 5 | |
... записей найдено: 16 |
История индивидуальных изменений
Дата | Причина | Значение |
---|---|---|
07.04.25 | Поздний приход | -2 |
16.01.25 | Нет резолва | -5 |
20.01.25 | Нет резолва | -5 |
22.01.25 | Нет резолва | -5 |
23.01.25 | Нет резолва | -5 |
27.01.25 | Нет резолва | -5 |
... записей найдено: 6 |
Комментарии
Нет комментариев