Нет данных.

Уровень , Темный рыцарь ()
Urartu
DKP Информация
Название группы локаций | Получено | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДКП | 2796 | 2615 | -42 | 139 | 0% (0/11) | 0% (0/24) | 0% (0/31) | 44% (367/826) |
... записей найдено: 1 |
История участия в рейдах
Дата | Название | Примечание | Значение |
---|---|---|---|
21.10.24 | + Chamber | 8 | |
17.10.24 | + Анашти | 8 | |
10.10.24 | 8 | ||
07.10.24 | Собрались | 2 | |
03.10.24 | 8 | ||
06.05.24 | + Тунаре + Марр | 8 | |
25.04.24 | + Chamber + Марр | 8 | |
24.04.24 | 2 | ||
22.04.24 | + Delves | 8 | |
18.04.24 | + Chamber | 8 | |
17.04.24 | 8 | ||
15.04.24 | Марр | 8 | |
11.04.24 | + Chamber + Марр | 8 | |
10.04.24 | 8 | ||
08.04.24 | + Chamber | 8 | |
04.04.24 | + Chamber + Иннорук | 8 | |
03.04.24 | + Эролизя | 8 | |
01.04.24 | + Иннорук, Марр, Эролизя | 8 | |
28.03.24 | + Delves | 8 | |
25.03.24 | 8 | ||
21.03.24 | 8 | ||
18.03.24 | + Delves + Берт | 8 | |
14.03.24 | + Берт | 8 | |
11.03.24 | + Берт | 8 | |
07.03.24 | 8 | ||
04.03.24 | + Delves | 8 | |
29.02.24 | + Chamber | 8 | |
28.02.24 | + Эролизя | 8 | |
26.02.24 | + Chamber | 8 | |
22.02.24 | 8 | ||
19.02.24 | + Chamber + Марр | 8 | |
15.02.24 | + Expanse | 8 | |
12.02.24 | + Ёська | 8 | |
08.02.24 | + Chamber | 8 | |
05.02.24 | + Chamber | 8 | |
01.02.24 | + Chamber | 8 | |
29.01.24 | + Chamber | 8 | |
25.01.24 | + Марр | 8 | |
22.01.24 | 8 | ||
19.07.22 | Чуть порейдили | 4 | |
18.07.22 | 8 | ||
18.05.22 | 8 | ||
26.04.22 | 8 | ||
25.04.22 | 8 | ||
21.04.22 | + Vacrul | 8 | |
20.04.22 | + Vacrul | 8 | |
19.04.22 | + Vacrul | 8 | |
18.04.22 | 8 | ||
14.04.22 | 8 | ||
13.04.22 | + Deceit | 8 | |
11.04.22 | 8 | ||
07.04.22 | 8 | ||
06.04.22 | 8 | ||
05.04.22 | 8 | ||
04.04.22 | 8 | ||
31.03.22 | + Deceit | 8 | |
30.03.22 | 8 | ||
29.03.22 | 8 | ||
28.03.22 | 8 | ||
24.03.22 | 8 | ||
21.03.22 | 8 | ||
17.03.22 | 8 | ||
16.03.22 | 8 | ||
14.03.22 | 8 | ||
10.03.22 | 8 | ||
02.03.22 | 8 | ||
01.03.22 | + Deceit | 8 | |
28.02.22 | 8 | ||
21.02.22 | + Wastes | 8 | |
17.02.22 | 8 | ||
16.02.22 | 8 | ||
14.02.22 | + Wastes | 8 | |
10.02.22 | 8 | ||
09.02.22 | 8 | ||
08.02.22 | 8 | ||
07.02.22 | 8 | ||
03.02.22 | 8 | ||
02.02.22 | 8 | ||
31.01.22 | 8 | ||
26.01.22 | 8 | ||
25.01.22 | 8 | ||
19.01.22 | 8 | ||
18.01.22 | 8 | ||
11.01.22 | 8 | ||
10.01.22 | 8 | ||
06.01.22 | Собрались | 2 | |
29.11.21 | 8 | ||
25.11.21 | Собрались | 2 | |
24.11.21 | 8 | ||
23.11.21 | Собрались | 2 | |
22.11.21 | 8 | ||
18.11.21 | 8 | ||
17.11.21 | 8 | ||
16.11.21 | 8 | ||
15.11.21 | 8 | ||
11.11.21 | 8 | ||
10.11.21 | 8 | ||
08.11.21 | Собрались | 2 | |
03.11.21 | 8 | ||
02.11.21 | 8 | ||
... 100 записей найдено / 374 показано |
История покупки предметов
Дата | Покупатель | Название | Рейд | Группа предметов | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
17.06.19 | Beltramko | Llyr, Colossus of Water | default | 5 | |
11.05.21 | Beltramko | Void Etched Rune: Chorus of Night | default | 10 | |
28.02.22 | Beltramko | Unbounded Lines Reflex Bow | default | 80 | |
21.02.22 | Beltramko | Vetrovian Mantrap Machete | default | 20 | |
10.02.22 | Beltramko | Amulet of the Jungle Spirits | default | 80 | |
02.02.22 | Beltramko | Persepherators | default | 5 | |
19.10.21 | Beltramko | Shadesteel Neckguard | default | 25 | |
28.09.21 | Beltramko | Abyssal Hidden Legguards | default | 5 | |
28.09.21 | Beltramko | Stolen Ssraeshzian Plans - Flinger | default | 5 | |
25.05.21 | Beltramko | Crystallized Shadow Pearl Earring | default | 10 | |
20.05.21 | Beltramko | Living Embodiment of Shadow | default | 15 | |
05.05.21 | Beltramko | Cometglow | default | 30 | |
01.03.22 | Beltramko | Nearly Hex-Proof Helmet | default | 100 | |
26.04.21 | Beltramko | Elemental Avatar (Celestial) | default | 15 | |
26.04.21 | Beltramko | Shaded Grimling Helmet of Gnitrat | default | 25 | |
19.04.21 | Beltramko | Heroically Recovered Piercing | default | 40 | |
12.04.21 | Beltramko | Shadowed Tyranny Chain Bracers | default | 20 | |
01.04.21 | Beltramko | Shadowed Tyranny Chain Handguards | default | 70 | |
23.03.21 | Beltramko | Unseen Phantomsnatcher's Coif | default | 60 | |
18.03.21 | Beltramko | Lazeratus, Sacred Spirit | default | 20 | |
08.02.21 | Beltramko | Ancient Burrower Beast Chainmail Bracers | default | 5 | |
02.02.21 | Beltramko | Jerrek's Illuminous Chainmail | default | 40 | |
27.01.21 | Beltramko | Needlite Chiten Coif | default | 40 | |
28.02.22 | Beltramko | Forsaken Light Chainmail Bracers | default | 20 | |
10.03.22 | Beltramko | Gadsin's Bracelet of Trophy Bones | default | 70 | |
25.01.21 | Beltramko | Unseen Darkprowler's Chain Gloves | default | 60 | |
22.02.24 | Beltramko | Polished Sovereign Stud | default | 30 | |
21.10.24 | Beltramko | Galeistria's Harnessed Light | default | 5 | |
17.10.24 | Beltramko | Chainmail Boots of the Vaashkaani Legion | default | 5 | |
03.10.24 | Beltramko | Chainlink Bracers of the Vaashkaani Legion | default | 5 | |
18.04.24 | Beltramko | Galeistria's Polished Peridot | default | 35 | |
04.04.24 | Beltramko | Hippocampic Acuity Cloak | default | 80 | |
21.03.24 | Beltramko | Aurous' Banishment Crux | default | 20 | |
18.03.24 | Beltramko | Equestrian Liege's Souvenir | default | 15 | |
29.02.24 | Beltramko | Vibrant Krayte Wrap | default | 15 | |
22.02.24 | Beltramko | Vibrant Chain Gauntlets of the Judged | default | 10 | |
19.02.24 | Beltramko | Vibrant Chain Spaulders of the Breadth | default | 5 | |
29.03.22 | Beltramko | Severed Hand Bracelet | default | 70 | |
19.02.24 | Beltramko | Earring of the Krayte Titan | default | 5 | |
15.02.24 | Beltramko | Vibrant Chain Boots of the Breadth | default | 10 | |
15.02.24 | Beltramko | Vibrant Chain Greaves of the Judged | default | 5 | |
15.02.24 | Beltramko | Vibrant Chain Bracers of the Judged | default | 5 | |
08.02.24 | Beltramko | Vibrant Chain Spaulders of the Breadth | default | 30 | |
05.02.24 | Beltramko | Cloak of the Chromon Titan | default | 10 | |
01.02.24 | Beltramko | Vibrant Chain Greaves of the Judged | default | 20 | |
25.01.24 | Beltramko | Vibrant Chain Gauntlets of the Judged | default | 5 | |
21.04.22 | Beltramko | The Bloodtender's Pruning Fistblade | default | 5 | |
06.04.22 | Beltramko | Mistmoore Crested Family Chestguard | default | 80 | |
25.01.21 | Beltramko | Needlite Chiten Footguards | default | 40 | |
14.12.20 | Beltramko | Tiger Raptor Claws | default | 5 | |
19.06.19 | Beltramko | Earring of Defeated Foes | default | 5 | |
14.08.19 | Beltramko | 7th Girdle of Justice | default | 5 | |
19.03.20 | Beltramko | Galorian Veil | default | 15 | |
16.03.20 | Beltramko | Empyral Rune: Firmament of Growth | default | 20 | |
11.03.20 | Beltramko | Spiked Spectral Whip | default | 10 | |
10.03.20 | Beltramko | Shadowchain Greaves Pattern of the Deathless | default | 25 | |
09.03.20 | Beltramko | Praetorian's Edged Dirk | default | 10 | |
04.03.20 | Beltramko | Badge of Seru Loyalty | default | 50 | |
03.03.20 | Beltramko | Icon of the Overfiend | default | 30 | |
03.02.20 | Beltramko | Bladed-Knuckles of Unflinching Loyalty | default | 5 | |
20.08.19 | Beltramko | Faal'Armanna's Aery Cloak | default | 30 | |
13.08.19 | Beltramko | Vegerogus' Vintage of the Earthen Titan | default | 15 | |
30.03.20 | Beltramko | Heart Piercer of Ro | default | 25 | |
06.08.19 | Beltramko | Vegerogus' Band of the Earthen Titan | default | 20 | |
05.08.19 | Beltramko | Pending Judgement Earring | default | 30 | |
29.07.19 | Beltramko | Celestial Rune: Symphony of the Void | default | 20 | |
24.07.19 | Beltramko | Deathless Stoneshaped Boot Pattern | default | 5 | |
18.07.19 | Beltramko | Faal'Armanna's Aery Crossbow | default | 10 | |
17.07.19 | Beltramko | Xegony's Emerald Gemstone Necklace | default | 5 | |
17.07.19 | Beltramko | Vegerogus' Blade of the Earthen Titan | default | 5 | |
02.07.19 | Beltramko | Deathless Stoneshaped Helm Pattern | default | 5 | |
27.06.19 | Beltramko | CD Armor Voucher: Enlightened Glimmerstone Pant | default | 5 | |
27.06.19 | Beltramko | Confiscated Shortspear of Judgement | default | 5 | |
19.03.20 | Beltramko | Empyral Rune: Chorus of Night | default | 5 | |
30.03.20 | Beltramko | Icon of the Overfiend | default | 20 | |
08.12.20 | Beltramko | Lord Kargurak's Dominion | default | 70 | |
01.07.20 | Beltramko | The Broker's Dangling Finger Earring | default | 120 | |
08.12.20 | Beltramko | Scorion's Extinguished Face | default | 40 | |
03.12.20 | Beltramko | Eye of the Unleashed | default | 30 | |
30.11.20 | Beltramko | Flamecaller's Shield of Ro | default | 5 | |
19.11.20 | Beltramko | Lucid Shard of Summoning | default | 50 | |
17.11.20 | Beltramko | Lucid Shard of Dawn | default | 100 | |
22.09.20 | Beltramko | Flesh Render's Chainlink Chain Bracers of the Deathless | default | 40 | |
30.07.20 | Beltramko | Crimson Ring of Fallen Havens | default | 70 | |
27.07.20 | Beltramko | Bow of the Servant | default | 25 | |
15.07.20 | Beltramko | Magnetic Bracelet of Grul Baku | default | 80 | |
22.06.20 | Beltramko | Preator's Longbow | default | 5 | |
30.03.20 | Beltramko | Empyral Rune: Ascension of Life | default | 15 | |
08.06.20 | Beltramko | Indigo Signet of Seru | default | 5 | |
11.05.20 | Beltramko | Shadowmail Coif of the Deathless | default | 30 | |
04.05.20 | Beltramko | Shadowmail Mitts of the Deathless | default | 60 | |
23.04.20 | Beltramko | Broker's Waist Clasp | default | 10 | |
20.04.20 | Beltramko | Crackling Shadows Knuckles | default | 5 | |
14.04.20 | Beltramko | Regal Cloak of Rallos | default | 10 | |
09.04.20 | Beltramko | Azure Pearl Earring | default | 10 | |
07.04.20 | Beltramko | Spire Lord's Ire | default | 25 | |
31.03.20 | Beltramko | Shadowchain Breastplate Pattern of the Deathless | default | 30 | |
31.03.20 | Beltramko | Satchel of Hardened Rubble | default | 5 | |
21.10.24 | Beltramko | Cloak of the Vaashkaani Legion | default | 5 | |
... записей найдено: 99 |
История индивидуальных изменений
Дата | Причина | Значение |
---|---|---|
22.04.24 | Поздний приход | -6 |
26.04.22 | Поздний приход | -4 |
25.04.22 | Ранний уход | -2 |
21.04.22 | Поздний приход | -2 |
20.04.22 | Ранний уход | -6 |
19.01.22 | Поздний приход | -6 |
01.04.21 | Поздний приход | -2 |
11.03.21 | Поздний приход | -2 |
26.01.21 | Поздний приход | -4 |
02.09.20 | Поздний приход | -4 |
18.07.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
... записей найдено: 11 |
Иконка | Событие | Рейдов (за всё время) |
---|---|---|
... записей найдено: 0 |
Комментарии
Нет комментариев