Нет данных.

Уровень , Темный рыцарь ()
Urartu
DKP Информация
Название группы локаций | Получено | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДКП | 2796 | 2615 | -42 | 139 | 0% (0/11) | 0% (0/24) | 0% (0/32) | 45% (367/824) |
... записей найдено: 1 |
История участия в рейдах
История покупки предметов
Дата | Покупатель | Название | Рейд | Группа предметов | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
... записей найдено: 99 |
История индивидуальных изменений
Дата | Причина | Значение |
---|---|---|
22.04.24 | Поздний приход | -6 |
26.04.22 | Поздний приход | -4 |
25.04.22 | Ранний уход | -2 |
21.04.22 | Поздний приход | -2 |
20.04.22 | Ранний уход | -6 |
19.01.22 | Поздний приход | -6 |
01.04.21 | Поздний приход | -2 |
11.03.21 | Поздний приход | -2 |
26.01.21 | Поздний приход | -4 |
02.09.20 | Поздний приход | -4 |
18.07.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
... записей найдено: 11 |
Комментарии
Нет комментариев